凌源市2025年3月集中排查扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2025-04-09 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少54人,突发严重困难户新识别1户2人,自然减2人,脱贫不稳定户自然减少1人;风险消除10户18人,其中边缘易致贫户3户5人,突发严重困难户3户5人,脱贫不稳定户4户8人,现进行公告。
监督电话:12317
凌源市农业农村局
2025年3月25日
凌源市2025年3月集中排查帮扶对象动态调整情况统计表 | |||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) |
0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1户2人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北炉乡 | 7 | ||||||||||||||||
城关街道 | 2 | ||||||||||||||||
大河北镇 | 4 | ||||||||||||||||
大王杖子乡 | 1 | ||||||||||||||||
刀尔登镇 | |||||||||||||||||
东城街道 | 1 | ||||||||||||||||
佛爷洞乡 | 2 | 1 | |||||||||||||||
沟门子镇 | 6 | ||||||||||||||||
河坎子乡 | |||||||||||||||||
红山街道 | 1 | ||||||||||||||||
刘杖子镇 | 1 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛营子镇 | 5 | 1 | |||||||||||||||
前进乡 | 1 | ||||||||||||||||
三道河子镇 | 2 | ||||||||||||||||
三家子乡 | 4 | ||||||||||||||||
三十家子镇 | 3 | ||||||||||||||||
四官营子镇 | 1 | ||||||||||||||||
四合当镇 | 4 | ||||||||||||||||
松岭子镇 | 1 | ||||||||||||||||
宋杖子镇 | 4 | ||||||||||||||||
瓦房店镇 | |||||||||||||||||
万元店镇 | 1 | 1户2人 | |||||||||||||||
乌兰白镇 | 2 | ||||||||||||||||
小城子镇 | 1 | 1 | |||||||||||||||
杨杖子镇 |