根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日
一、总体情况
在过去的一年里,我局在政府信息公开工作方面取得了显著进展,严格按照国家及地方相关法律法规要求,积极履行信息公开义务,不断提升政府信息公开的质量和效率,切实保障了公众的知情权、参与权和监督权。现将我局政府信息公开工作的总体情况总结如下:
(一)主动公开情况
民政局积极响应政府信息公开的号召,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关法律法规要求,全面、准确、及时地公开政府信息。本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利的发展。
(二)依申请公开情况
民政局高度重视依申请公开工作,建立了完善的依申请公开机制,确保公众能够依法申请获取所需信息。2024年度,我局收到一个政府信息公开申请,已在规定时限内完成答复。
(三)政府信息管理情况
民政局注重政府信息的规范化管理,建立了完善的信息采集、审核、发布和更新机制。
1、信息采集:明确信息采集的责任部门和责任人,确保信息的准确性和时效性。
2、审核把关:实行信息审核制度,对拟公开的信息进行严格的审查把关,确保信息内容符合国家法律法规和政策要求。
3、发布更新:建立信息发布和更新机制,确保政府信息能够及时、准确地发布到指定渠道,并根据实际情况进行适时更新。
(四)政务公开平台建设情况
民政局积极推进政务公开平台建设,不断提升政务服务水平。进一步发挥政府信息公开作用,进一步加强社会救助、养老服务建设,及时更新各类社会救助人员名单及养老服务工作动态,使他们及时了解救助政策。
(五)监督保障情况
设立了政府信息公开工作监督小组,定期对政府信息公开工作进行监督检查和评估考核,确保工作规范有序开展。对于在政府信息公开工作中存在失职、渎职行为的责任人,依法依规进行严肃处理,确保政府信息公开工作的严肃性和权威性。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 43 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但仍存在一些问题和不足,如信息公开的时效性有待进一步提高,部分信息的更新不够及时;信息公开的覆盖面还需进一步扩大,特别是与民生密切相关的重点领域信息还需进一步细化。
针对上述问题,我局将采取以下措施加以改进:一是加强人员培训,提高信息公开工作人员的业务能力和服务水平;二是优化信息公开流程,确保信息的及时发布和更新;三是加强监督检查,确保信息公开工作的规范性和有效性;四是拓展信息公开渠道,利用更多元化的方式,让公众更加便捷地获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
未收取信息受理费。