根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,在市委市政府的正确领导下,城关街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,以实际、实用、实效为原则,继续围绕增强行政机关工作透明度,加强民主监督,密切与人民群众的联系,促进依法行政、优质行政、廉洁行政,巩固政务公开成果,规范政务公开要求、深化政务公开内容,提高政务公开水平,为社会公众提供及时周到的政府信息服务。
(一)主动公开情况
今年来,我街积极推行政务公开,多次主动公开信息,涵盖会议部署、志愿活动、文明城市创建、政策宣传等工作,有效畅通群众获取信息渠道,方便群众了解政府工作动态。
(二)依申请公开情况
2024年来,我街道无依申请公开诉求。
(三)政务信息管理情况
一是强化领导,落实责任。根据人员变动,及时调整街道办事处政务公开领导小组及政务公开监督小组,下设领导小组办公室,加强对政府信息公开的领导,分工明确,责任到人。二是健全机制,规范运行。严格落实公文公开属性源头认定机制和信息公开统计,明确标注公文属性,建立完善投诉举报、保密审查等政府信息管理制度,增强公文发布的主动性、权威性和实效性。
(四)政务公开平台建设情况
发挥“凌源城关”微信公众号的作用,不定期推送工作进展情况,拓展信息公开途径,扩大群众知情范围。
(五)监督保障情况
发挥政府信息公开工作领导小组和政府信息公开保密审查工作领导小组作用,加强部门协同协作,及时总结政务公开工作经验,及时查摆存在问题,立即进行整改。将政务公开工作与党风廉政建设共同进行检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制,使政务公开工作更加扎实、有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,城关街道政务公开工作总体上还存在一些不足,将从以下几方面对信息公开工作加以改进:一是加大对政务公开工作的贯彻力度,完善政务公开工作机制,加强培训,提升各内设机构的主动公开意识,扩展主动公开信息来源和范围。二是完善政务公开制度,严格执行信息审查流程,提高政务公开工作的规范性和严谨性,主动接受群众监督。三是加强群众关注热点问题的信息公开工作,运用信息技术进行政策解读和征集调查,提高群众的参与度。
六、其他需要报告的事项
未收取信息受理费。