关于凌源市救灾物资储备计划的函
发布日期:2024-12-20 信息来源:凌源市
浏览: 次
凌源市发展和改革局:
为提高我市自然灾害应急救助能力,保障受灾人员基本生活,完善救灾物资储备、调拨使用管理体系。认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾重要论述和指示批示精神,根据《辽宁省突发公共卫生事件应急规定》《辽宁省自然灾害救助办法》和《朝阳市应急管理局〈转发关于印发辽宁省自然灾害救灾应急储备物资目录(2020)〉的通知》(朝应急发〔2022〕57号)文件要求,积极落实我市救灾物资储备工作,更新储备类别和品种,确保救灾物资“储得进、调得动、用得上”,特提请救灾物资储备计划,以便有效应对各类自然灾害。
序号 | 救灾应急物资名称 | 单位 | 数量 | 应急物资技术标准 |
1 | 棉大衣 | 件 | 2000 | MZ/T014.2-2010 |
2 | 折叠床 | 套 | 1000 | MZ/T015.1-2010 |
3 | 棉帐篷 | 顶 | 200 | MZ/T011.5-2010 |
4 | 单帐篷 | 顶 | 200 | MZ/T011.3-2010 |
5 | 棉衣裤 | 件 | 1000 | MZ/T014.3-2010 |
6 | 棉被 | 床 | 2000 | MZ/T014.1-2010 |
7 | 棉褥 | 床 | 2000 | 按照相关技术标准执行 |
8 | 毛巾被 | 床 | 1000 | 按照相关技术标准执行 |
9 | 手提式探照灯 | 个 | 100 | 按照相关技术标准执行 |
10 | 手电筒 | 个 | 100 | 按照相关技术标准执行 |
11 | 雨衣 | 套 | 500 | 按照相关技术标准执行 |
12 | 雨靴 | 双 | 500 | 按照相关技术标准执行 |
13 | 多功能睡袋 | 条 | 200 | MZ/T014.4-2010 |
14 | 水面漂浮救生绳 | 条 | 50 | 按照相关技术标准执行 |
15 | 迷彩防潮垫 | 个 | 1000 | 按照相关技术标准执行 |
16 | 小型抢险工具 | 套 | 100 | 按照相关技术标准执行 |
17 | 救生衣 | 件 | 500 | 按照相关技术标准执行 |
18 | 软体储水罐 | 个 | 10 | MZ/T015.3-2010 |
19 | 帐篷照明灯 | 个 | 400 | 按照相关技术标准执行 |
20 | 场地照明灯 | 台 | 2 | 按照相关技术标准执行 |
21 | 燃油发电机组 | 台 | 5 | 按照相关技术标准执行 |
凌源市应急管理局
2024年3月12日