不动产转移登记公告
发布日期:2024-12-13 信息来源:凌源市不动产登记服务中心
浏览: 次
经2024年9月27日召开的凌源市信访工作联席会议初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以转移登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定现予公告,如有异议,请相关权利人在本公告发布后的十五个工作日内,向本中心提出书面异议并提供相关证据材料,逾期无人提出书面异议或异议不成立的,我中心将予以登记。异议书面材料送达地址:凌源市政务服务中心(三楼不动产登记专区),电话:0421-6820030
序号 | 权利人 | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 建筑面积 | 用途 | 备注 |
1 | 周静 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05014 | 211382003001GB00015F00230010 | 106.43 | 商业 | |
2 | 康仕耀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#02012 | 211382003001GB00015F00230004 | 95.15 | 住宅 | |
3 | 杨大功 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段29 东方花园小区14#04016 | 211382003001GB00015F00070010 | 139.21 | 商业 | |
4 | 郑志军 杨大功 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段27-1 东方花园小区12#01171 | 211382003001GB00015F00050097 | 108.79 | 住宅 | |
5 | 郑志军 杨大功 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段27-1 东方花园小区12#01172 | 211382003001GB00015F00050098 | 96.71 | 住宅 | |
6 | 郑志军 杨大功 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段21-2 东方花园小区3#01015 | 211382003001GB00015F00320039 | 63.79 | 商业 | |
7 | 马懿骐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段29 东方花园小区14#04014 | 211382003001GB00015F00070008 | 153.33 | 商业 | |
8 | 段丰燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05012 | 211382003001GB00015F00230008 | 111.29 | 商业 | |
9 | 郑志军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段29 东方花园小区14#04015 | 211382003001GB00015F00070009 | 117.45 | 商业 | |
10 | 白云阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段23-2 东方花园小区4#03032 | 211382003001GB00015F00260111 | 75.93 | 住宅 | |
11 | 霍金芝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段35-1 东方花园小区24#01013 | 211382003001GB00015F00120077 | 89.30 | 商业 | |
12 | 杨野 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05013 | 211382003001GB00015F00230009 | 222.54 | 商业 | |
13 | 吕铮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05018 | 211382003001GB00015F00230014 | 137.25 | 商业 | |
14 | 王林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05011 | 211382003001GB00015F00230007 | 116.98 | 商业 | |
15 | 杨玉国 陈静 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05015 | 211382003001GB00015F00230011 | 163.53 | 商业 | |
16 | 姜凤军 周立新 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05017 | 211382003001GB00015F00230013 | 137.25 | 商业 | |
17 | 胡伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段35-2 东方花园小区23#04016 | 211382003001GB00015F00110032 | 88.42 | 商业 | |
18 | 王洪洋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#05016 | 211382003001GB00015F00230012 | 137.25 | 商业 | |
19 | 张俊 吕艳辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段35-2 东方花园小区23#04013 | 211382003001GB00015F00110029 | 49.74 | 商业 | |
20 | 郭廷春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#01022 | 211382003001GB00015F00230018 | 94.30 | 住宅 | |
21 | 孙利英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段35-2 东方花园小区23#02081 | 211382003001GB00015F00110073 | 93.98 | 住宅 | |
22 | 穆德才 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段35-2 东方花园小区23#04014 | 211382003001GB00015F00110030 | 86.12 | 商业 | |
23 | 景伟立 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段25 东方花园小区7#05011 | 211382003001GB00015F00020044 | 191.65 | 商业 | |
24 | 景伟立 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段25 东方花园小区7#05012 | 211382003001GB00015F00020045 | 153.26 | 商业 | |
25 | 贾丽丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段33 东方花园小区21#03092 | 211382003001GB00015F00230076 | 92.39 | 住宅 | |
26 | 史应男 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段21 东方花园小区1#06012 | 211382003001GB00015F00140020 | 152.03 | 商业 | |
27 | 唐海亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段23-2 东方花园小区4#03052 | 211382003001GB00015F00260064 | 75.93 | 住宅 | |
28 | 付国春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段23 东方花园小区6#07013 | 211382003001GB00015F00190011 | 130.06 | 商业 | |
29 | 华润奇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 百合大街北段21 东方花园小区1#03031 | 211382003001GB00015F00140028 | 89.33 | 住宅 |
凌源市不动产登记服务中心
2024年12月13日