凌源市2024年11月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2024-12-04 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少60人,自然增加4人,边缘易致贫户新识别1户6人,自然减少1人,突发严重困难户新识别2户8人,自然减1人;现进行公告。
监督电话:12317
凌源市农业农村局
2024年11月27日
凌源市2024年11月集中排查帮扶对象动态调整情况统计表 | |||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别(户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别(户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别(户、人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) |
4 | 60 | 0 | 1户6人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2户8人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北炉乡 | 2 | 1户6人 | 1 | ||||||||||||||
城关街道 | |||||||||||||||||
大河北镇 | 6 | ||||||||||||||||
大王杖子乡 | 1 | ||||||||||||||||
刀尔登镇 | |||||||||||||||||
东城街道 | |||||||||||||||||
佛爷洞乡 | 2 | ||||||||||||||||
沟门子镇 | 1 | ||||||||||||||||
河坎子乡 | 4 | ||||||||||||||||
红山街道 | 1 | ||||||||||||||||
刘杖子镇 | 1 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛营子镇 | 6 | ||||||||||||||||
前进乡 | |||||||||||||||||
三道河子镇 | 2 | ||||||||||||||||
三家子乡 | 2 | 7 | 2户8人 | ||||||||||||||
三十家子镇 | 7 | ||||||||||||||||
四官营子镇 | 3 | ||||||||||||||||
四合当镇 | 1 | 1 | |||||||||||||||
松岭子镇 | 7 | ||||||||||||||||
宋杖子镇 | 2 | ||||||||||||||||
瓦房店镇 | 2 | ||||||||||||||||
万元店镇 | 1 | 2 | |||||||||||||||
乌兰白镇 | 2 | ||||||||||||||||
小城子镇 | 1 | 1 | |||||||||||||||
杨杖子镇 |