局内各科室:
《凌源市应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》经市政府批准同意,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
凌源市应急管理局
2024年4月3日
凌源市应急管理局2024年度安全生产监督检查计划
为进一步加强安全生产执法工作,督促生产经营单位安全生产主体责任落实,规范安全生产监管行政执法行为,认真履行安全生产监督管理职责,根据《中华人民共和国安全生产法》《辽宁省安全生产条例》《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》(应急管理部令第9号)、《应急管理部办公厅关于印发<安全生产执法手册(2020年版)>的通知》(应急厅函〔2020〕75号)和《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》(安监总政法〔2017〕150号)要求,结合我局执法人员力量和我市安全生产工作实际,特编制凌源市应急管理局2024年度安全生产监督检查计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中、七中全会精神,坚持人民至上,生命至上,牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,深入开展安全生产行政执法检查,严厉查处各类安全生产非法违法行为,督促生产经营单位落实主体责任,确保各行业领域安全生产形势持续稳定,为全市发展创造安全稳定环境。
二、工作目标、主要任务和重点检查内容
(一)工作目标
做到“四个100%”,即对计划内生产经营单位检查覆盖率达到100%,对发现的违法行为查处率达到100%,对发现的隐患整改率达到100%,对行政处罚案件办结率达到100%,通过安全生产监督检查计划的有序实施,督促生产经营单位严格遵守安全生产法律法规和标准,全面落实安全生产主体责任,及时排查和整改生产安全事故隐患,预防和减少生产安全事故,实现全市安全生产状况进一步持续稳定好转。
(二)主要任务
根据省应急管理厅、朝阳应急局、市委市政府有关安全生产工作的各项部署,结合实际,深入推动“安全生产治本攻坚三年行动”各方案落实落细落地。同时,通过实行重点检查与一般检查相结合、专项检查、特殊时段督查检查(春节、五一、十一、两会等)与季节性监督检查相结合等形式,督促企业落实主体责任。针对重点时段和重要活动,开展防震减灾、防汛、森林草原防火等专项检查。严格实施源头管控,深入推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设,突出开展重点专项整治,持续加大监管执法力度,建立健全专业化、职业化的应急救援队伍,不断增强应急救援实战能力,全力推进安全生产治理体系与治理能力现代化。
1.做好日常监督检查工作
按照属地监管、分级负责的原则,凌源市应急管理局对直管的140家企业开展全覆盖安全检查,全部列入重点监督检查计划;并随机抽取113家,列入一般监督检查计划;同时,随机抽取2家安全生产技术服务机构。
2.做好重点行业、重点领域专项整治工作
(1)非煤矿山领域。扎实推进开展“矿山治本攻坚三年行动”工作,全力提升矿山安全生产保障能力,坚决防范遏制矿山领域生产安全事故;开展非煤矿山主要负责人履职专项检查,进一步压实非煤矿山企业安全生产主体责任。(非煤矿山安全监督管理科牵头)
(2)危险化学品和烟花爆竹领域。深入开展危险化学品及烟花爆竹领域专项整治行动。开展重大危险源专项整治、烟花爆竹打非专项行动。(危险化学品安全监督管理科牵头)
(3)工贸领域。持续巩固重点领域多年来专项治理成效,深入开展工贸企业高温熔融金属、工业煤气、涉爆粉尘、有限空间和涉氨制冷等领域专项整治行动。(制造业安全监督管理科牵头)
(4)开展安全生产技术服务机构专项整治工作。对在本辖区开展安全生产技术服务的机构开展专项监督检查,进一步规范安全生产技术服务机构执业行为。(政策法规科牵头)
(三)重点检查内容
各执法科室应依据有关安全生产的法律、行政法规、部门规章及国家标准、行业标准的规定,参照应急管理部门制定的《安全生产监督检查重点事项表》(2020年版安全生产执法手册),结合企业特点及相关行业领域事故发生规律,有针对性地确定具体的监督检查事项,科学编制《现场检查方案》。要根据实际将企业主要负责人履行职责情况、全员安全生产责任制落实情况、从业人员安全生产教育培训情况、双重预防机制建设情况、特种作业人员持证上岗情况、应急预案的制定和演练情况及安责险投保情况作为重点检查内容纳入《现场检查方案》。
三、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日
(一)行政执法人员数量:32人
应急管理局现有行政编制人员9人,事业编制人员27人,其中行政执法人员32人,占在册总人数的88.9%。
(二)总法定工作日:8032个
总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量=251×32=8032个工作日
(三)监督检查工作日:1792个
监督检查工作日=总法定工作日-其他执法工作日-非执法工作日=8032-3230-3010=1792个工作日。
(四)其他执法工作日:3230个
1.开展安全生产综合监管460个工作日;
2.实施行政许可300个工作日;
3.组织生产安全事故调查处理等300个工作日;
4.调查核实安全生产投诉举100个工作日;
5.参加有关部门联合执法210个工作日;
6.办理有关法律、法规、规章规定的登记、备案200个工作日;
7.开展对安全生产中介服务机构监督检30个工作日;
8.开展安全生产宣传教育培训400个工作日;
9.办理行政复议、行政应诉100个工作日;
10.完成本级政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务720个工作日;
11.防火防汛、灾情核查、评估损失360个工作日;
12.开展地震监测会商、宏观异常核实、地震观测环境巡查、地震监测设施运行维护巡查等50个工作日。
(五)非执法工作日:3010个
1.机关值班520个工作日;
2.学习、培训、考核、会议740个工作日;
3.检查指导下级安全监管部门工作480个工作日;
4.参加党群、扶贫活动650个工作日;
5.病假、事假320个工作日;
6.法定年休假、探亲假、婚(丧)假300个工作日。
四、重点检查安排
重点检查工作日=监督检查工作日-一般检查工作日=1792-704=1088个工作日。
全年对直接监管140家企业进行重点检查,开展全覆盖执法检查需要1088个工作日,占监督检查工作日的60.7%,符合重点检查的比例要求。其中:
(1)矿山监管科检查41家非煤矿山企业,需要2个工作日×2人×41家企业=164个工作日;
(2)危化科监管检查53家危险化学品企业,需要4个工作日×2人×36家企业+2个工作日×2人×17家企业=356个工作日;
(3)制造业监管科检查26家工贸企业,需要8个工作日×2人×4家企业+4个工作日×2人×17家企业+2个工作日×2人×5家企业=220个工作日;
(4)综合科检查各类企业20家,需要8个工作日×3人×9家企业+4个工作日×3人×11家企业=348个。
五、一般检查安排
全年抽查115家企业,需要704个工作日,占监督检查工作日的39.3%。其中:
(1)危化监管科抽查烟花爆竹零售经营户66家,需要2个工作日×2人×66家企业=264个工作日;
(2)制造业监管科抽查工贸企业21家,需要4个工作日×2人×9家企业+2个工作日×2人×12家企业=120个工作日;
(3)综合科抽查各类企业(朝阳凌源经济开发区内)26家,需要4个工作日×3人×26家企业=312个工作日。
(4)随机抽查安全生产技术服务机构2家,需要8个工作日;
六、工作要求
(一)切实加强组织落实。各科室要严格按照监督检查计划的实施和相关工作的衔接,确保年度监督检查计划的顺利实施,并确保在年内必须完成。
(二)严格落实执法工作规则。各科室要按照《朝阳市应急管理局安全生产行政执法工作规则(试行)》的规定,规范执法检查、立案、调查取证、案件审理和决定、文书送达等相关程序,做到“谁检查、谁签字、谁负责”,做到尽职尽责并接受监督。各执法科室应当分别于6月底前和12月底前,将安全生产监督检查计划执行情况书面送交政策法规科。
(三)严格落实执法全过程记录制度。各科室、单位要按照《朝阳市应急管理局行政执法全过程记录实施办法》的规定,在执法检查过程中,通过执法记录仪、执法文书、拍照等方式,跟踪记录整个行政执法过程活动,实现行政执法全过程留痕和可追溯管理。
(四)严格落实执法公示制度。各科室、单位要按照《凌源市应急管理局安全生产行政执法公示办法》的规定,做好行政检查行为的事前、事中、事后公示工作,对违法行为实施处罚的,办案科室必须在作出处罚决定七个工作日内,将处罚信息在部门网站和公示系统公开曝光。
(五)严格落实重大执法决定法制审核制度。各科室、单位对违法违规行为进行立案处罚的,要严格按照《凌源市应急管理局重大行政执法决定法制审核制度》的规定,经审核后实施行政处罚。
(六)按时填报执法统计系统。按照“谁执法、谁填报、谁负责”的原则,现场监督检查结束后,现场检查负责人应指定人员,在24小时内将执法检查情况录入安全生产行政执法统计系统和“互联网+执法”系统,后续相关整改及处罚情况根据工作进度及时续报,同时应妥善留存执法记录信息。
(七)严格报送典型案例。根据朝阳市应急管理局关于典型案例报送工作的要求,局内各执法科室要按要求择优选取严格执法、依法处罚、程序规范的典型处罚案例,完成报送任务。典型执法案例要聚焦重点行业领域重大事故隐患判定标准,围绕《安全生产执法手册 (2020年版 )》中危险化学品、烟花爆竹、工贸以及安全评价和检测检验机构、特种作业人员持证上岗情况等执法检查重点事项。
(八)加强队伍建设。要切实加强执法人员的岗前培训、在岗培训,有计划地对执法人员进行安全监管和行政执法业务、职业道德等培训,提高运用法律手段解决安全生产领域矛盾和问题的能力,定期组织开展执法岗位比武练兵活动,不断提升执法能力和办案水平。
附件:1.2024年重点监督检查计划表
2.2024年一般监督检查计划表
附件1:
凌源市应急管理局2024年度重点监督检查计划表 | |||||
序号 | 检查企业 | 所属行业 | 责任科室 | 检查时间 | 备注 |
1 | 凌源翅冀矿业有限公司西采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
2 | 凌源翅冀矿业有限公司东一采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
3 | 凌源翅冀矿业有限公司东二采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
4 | 凌源市双升膨润土有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
5 | 凌源市东盛选矿有限公司二采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
6 | 辽宁凌源渤海玄武岩科技开发有限公司凌源市宋杖子镇玄武岩矿 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
7 | 凌源市春生矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
8 | 凌源市国丰矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
9 | 凌源市方舟矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
10 | 凌源宏钢集团红业矿业有限责任公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
11 | 凌源市毛家店金矿有限责任公司 | 地下矿山 | 矿山监管科 | 一季度 | |
12 | 凌源市毛家店金矿有限责任公司金矿尾矿库 | 尾矿库 | 矿山监管科 | 二季度 | |
13 | 凌源市恒远矿业有限责任公司尾矿库 | 尾矿库 | 矿山监管科 | 二季度 | |
14 | 凌源市东盛选矿有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 矿山监管科 | 二季度 | |
15 | 凌源市华晟矿业有限公司华晟铁矿尾矿库 | 尾矿库 | 矿山监管科 | 二季度 | |
16 | 朝阳海西矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 矿山监管科 | 二季度 | |
17 | 凌源市金园矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
18 | 凌源市永佳矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
19 | 凌源宏钢集团成金矿业有限责任公司一采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
20 | 凌源市万益达珍珠岩有限责任公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
21 | 凌源市华晟矿业有限公司华晟铁矿3号采场 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
22 | 凌源市华晟矿业有限公司华晟铁矿2号采场 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
23 | 凌源市华晟矿业有限公司1号采场 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
24 | 凌源市红日矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
25 | 凌源市永佳矿业有限公司新宇新宇采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
26 | 凌源市宏城碎石加工有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 二季度 | |
27 | 凌源市国丰矿业有限公司万达采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
28 | 凌源市东盛矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
29 | 凌源市金峰矿业有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
30 | 凌源市弘昇膨润土有限公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
31 | 凌源市东兴矿业有限公司鑫鹏采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
32 | 凌源市永佳矿业有限公司华铁矿区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
33 | 凌源市东兴矿业物资有限责任公司泰达矿区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
34 | 凌源市东兴矿业物资有限责任公司庆华采区矿区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
35 | 凌源市东兴矿业物资有限责任公司东兴采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
36 | 凌源市乌兰白太平沟华轩矿业有限公司一采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 三季度 | |
37 | 凌源市乌兰白太平沟华轩矿业有限公司二采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 四季度 | |
38 | 凌源市宏钢集团成金二采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 四季度 | |
39 | 凌源市北方嘉合珍珠岩有限责任公司 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 四季度 | |
40 | 凌源市乌兰白太平沟华轩矿业有限公司三采区 | 金属非金属矿山 | 矿山监管科 | 四季度 | |
41 | 凌源市恒远矿业有限责任公司 | 地下矿山 | 矿山监管科 | 四季度 | |
42 | 凌源市鑫鑫加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
43 | 凌源市万里行加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
44 | 凌源市六陆锦凌加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
45 | 凌源鸿凌加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
46 | 凌源市天龙石化天元加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
47 | 凌源市天龙石化天龙加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
48 | 凌源市四官营子昌隆加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
49 | 凌源市宋杖子镇农机服务站加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
50 | 凌源市鑫义加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
51 | 凌源市三十家子加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
52 | 凌源市三十家子石桥加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
53 | 凌源市金凌加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
54 | 凌源市鸿源加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
55 | 凌源市小城子农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、二季度 | |
56 | 凌源市五家子兴雨加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
57 | 凌源市三家子乡交通加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
58 | 凌源市三家子乡昌盛加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
59 | 凌源市三家子飞龙加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
60 | 凌源市沟门子通达加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、四季度 | |
61 | 凌源市沟门子镇顺通加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
62 | 凌源市天龙石化凌河分公司 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
63 | 凌源市民泰加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
64 | 凌源市五官加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
65 | 凌源市瓦房店鑫发加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
66 | 凌源市北炉农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、四季度 | |
67 | 凌源市松岭子路缘加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、四季度 | |
68 | 凌源市东北加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、四季度 | |
69 | 凌源市刀尔登江元加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
70 | 凌源市刀尔登农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
71 | 凌源市柏杖子加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
72 | 凌源市大河北华林加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度 | |
73 | 凌源市双辉加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
74 | 凌源市前进农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度 | |
75 | 凌源市三道河子农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
76 | 凌源市郭家店加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
77 | 凌源市牛营子乡华利加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
78 | 凌源市万元店镇农机加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
79 | 凌源市热水汤加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
80 | 凌源市河坎子乡顺达加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度 | |
81 | 凌源市佛爷洞加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、四季度 | |
82 | 凌源市乌兰白加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
83 | 凌源市三兴加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度、三季度 | |
84 | 凌源市大王杖子得泰加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度 | |
85 | 凌源市牛营子敬老院加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 二季度 | |
86 | 凌源市天凌工业油脂有限公司 | 化工 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度 | |
87 | 凌源市德源气体有限公司 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
88 | 凌源市虹呈气体有限公司 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
89 | 凌源市嘉盛气体有限公司 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
90 | 凌源市日用杂品烟花鞭炮专营经销处 | 烟花爆竹批发经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
91 | 凌源市泰合烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、四季度 | |
92 | 凌源市宋杖子镇金丰加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
93 | 凌源市鑫旺油气有限公司 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、三季度 | |
94 | 凌源市城德加油站 | 危化品经营 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 一季度、二季度 | |
95 | 凌源市三十家镇华实朝阳科技环保有限公司 | 轻工 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
96 | 凌源市鸿凌调味品厂 | 轻工 | 制造业科 | 第三、四季度 | |
97 | 凌源恒久矿山机械制造有限公司 | 铸造 | 制造业科 | 第一、二、三、四季度 | |
98 | 鸿山铁合金有限公司 | 冶金 | 制造业科 | 第一、二、三、四季度 | |
99 | 凌源市永兴合金铸造厂 | 铸造 | 制造业科 | 第一、二、三、四季度 | |
100 | 凌源市矿山配件铸造有限公司 | 铸造 | 制造业科 | 第一、二、三、四季度 | |
101 | 凌源市玉园铸造厂 | 铸造 | 制造业科 | 第一季度 | |
102 | 凌源市乾峰配件厂 | 铸造 | 制造业科 | 第一季度 | |
103 | 凌源市东晟炭素有限公司 | 轻工 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
104 | 凌源市鑫河膨润土有限公司 | 轻工 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
105 | 凌源兴钢建筑安装有限责任公司 | 机械 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
106 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司 | 机械 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
107 | 凌源宏钢集团有限公司 | 机械 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
108 | 辽宁康熙八旗酒业有限公司 | 轻工 | 制造业科 | 第四季度 | |
109 | 凌源市隆基水泥厂 | 建材 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
110 | 凌源市中宏特纸业有限公司 | 轻工 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
111 | 凌源市天河铸造厂 | 铸造 | 制造业科 | 第一季度 | |
112 | 凌源市华龙铸造厂 | 铸造 | 制造业科 | 第一季度 | |
113 | 凌源市瑞天服装厂 | 纺织 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
114 | 凌源滨河会务中心 | 商贸 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
115 | 凌源市龙回首饭店 | 商贸 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
116 | 凌源国际酒店有限公司 | 商贸 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
117 | 凌源市成悦国际酒店有限公司 | 商贸 | 制造业科 | 第一、四季度 | |
118 | 丽景瑞尔超市 | 商贸 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
119 | 朝阳佳惠超市有限公司凌源分公司 | 商贸 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
120 | 凌源市恒发购物中心有限公司 | 商贸 | 制造业科 | 第二、三季度 | |
121 | 朝阳嘉能特钢有限公司钻山子采区 | 非煤矿山 | 综合科 | 一二三四季度 | |
122 | 朝阳嘉能特钢有限公司架子山采区 | 非煤矿山 | 综合科 | 一二三四季度 | |
123 | 凌源市隆鑫矿业有限公司 | 非煤矿山 | 综合科 | 一二三四季度 | |
124 | 凌源市天源矿冶有限公司孙家沟铁矿 | 非煤矿山 | 综合科 | 一二三四季度 | |
125 | 凌源市天源矿冶有限公司西坡子铁矿 | 非煤矿山 | 综合科 | 一二三四季度 | |
126 | 朝阳嘉能特钢有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 综合科 | 一二三四季度 | |
127 | 凌源市隆鑫矿业有限公司尾矿库 | 尾矿库 | 综合科 | 一二三四季度 | |
128 | 凌源市红山物资经销处宇峰铁选厂 | 尾矿库 | 综合科 | 一二三四季度 | |
129 | 凌源市鑫企盛矿业有限公司 | 尾矿库 | 综合科 | 一二三四季度 | |
130 | 凌源宏钢集团原料有限公司 | 建材行业 | 综合科 | 一季度、三季度 | |
131 | 中玻(朝阳)新材料有限公司 | 建材行业 | 综合科 | 一季度、三季度 | |
132 | 辽宁炜盛新型复合材料有限公司 | 建材行业 | 综合科 | 一季度、三季度 | |
133 | 辽宁沃凯德科技有限公司 | 建材行业 | 综合科 | 二季度、四季度 | |
134 | 凌源市钢源工贸有限公司 | 机械行业 | 综合科 | 二季度、四季度 | |
135 | 辽宁路捷汽车配件有限公司 | 机械行业 | 综合科 | 二季度、四季度 | |
136 | 凌源重德新型材料有限公司 | 机械行业 | 综合科 | 一季度、三季度 | |
137 | 凌源腾钢机械制造有限责任公司 | 机械行业 | 综合科 | 二季度、四季度 | |
138 | 辽宁鑫祥金属新材料有限公司 | 机械行业 | 综合科 | 二季度、三季度 | |
139 | 辽宁金鼎合金新材料有限公司 | 机械行业 | 综合科 | 二季度、三季度 | |
140 | 凌源市波若商贸有限公司(油战线) | 危险化学品 | 综合科 | 二季度、四季度 |
附件2:
凌源市应急管理局2024年度一般监督检查计划表 | |||||
序号 | 行业领域 | 检查时间 | 责任科室 | 数量 | 备注 |
1 | 烟花爆竹 | 一季度 | 监管二科牵头其他业务监管人员配合 | 66 | |
2 | 建材企业 | 第二、三季度 | 制造业科牵头其他业务监管人员配合 | 7 | |
3 | 机械加工 | 第一、四季度 | 制造业科牵头其他业务监管人员配合 | 2 | |
4 | 轻工企业 | 第三季度 | 制造业科牵头其他业务监管人员配合 | 9 | |
5 | 商贸 | 第二季度 | 制造业科牵头其他业务监管人员配合 | 3 | |
6 | 机械行业 | 三季度 | 综合科牵头其他业务监管人员配合 | 13 | |
7 | 建材行业 | 三季度 | 综合科牵头其他业务监管人员配合 | 8 | |
8 | 轻工行业 | 四季度 | 综合科牵头其他业务监管人员配合 | 3 | |
9 | 商贸行业 | 四季度 | 综合科牵头其他业务监管人员配合 | 2 | |
10 | 安全评价机构 | 相关业务科室上报后即时组织检查 | 政策法规科牵头其他业务监管人员配合 | 2 |