凌源市2024年5月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2024-05-30 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少37人,自然增加2人,突发严重困难户新识别5户13人;边缘易致贫户新识别1户5人,自然减少2人,现进行公告。
监督电话:12317、0421-6822980
凌源市乡村振兴局
2023年5月24日
凌源市2024年5月帮扶对象动态调整情况统计表 | ||||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | ||||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) |
2 | 37 | 1户5人 | 2 | 5户13人 | ||||||||||||||
北街街道 | ||||||||||||||||||
北炉乡 | 2 | |||||||||||||||||
城关街道 | 1 | |||||||||||||||||
大河北镇 | 3 | |||||||||||||||||
大王杖子乡 | 2 | |||||||||||||||||
刀尔登镇 | ||||||||||||||||||
东城街道 | ||||||||||||||||||
佛爷洞乡 | ||||||||||||||||||
沟门子镇 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
河坎子乡 | 1 | |||||||||||||||||
红山街道 | 1 | |||||||||||||||||
刘杖子镇 | ||||||||||||||||||
南街街道 | ||||||||||||||||||
牛营子镇 | 2 | |||||||||||||||||
前进乡 | ||||||||||||||||||
三道河子镇 | 7 | |||||||||||||||||
三家子乡 | 2 | 1户1人 | ||||||||||||||||
三十家子镇 | 1 | |||||||||||||||||
四官营子镇 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
四合当镇 | 3 | |||||||||||||||||
松岭子镇 | 2 | 1户5人 | 2户7人 | |||||||||||||||
宋杖子镇 | 2 | 2 | 2户5人 | |||||||||||||||
瓦房店镇 | ||||||||||||||||||
万元店镇 | 2 | |||||||||||||||||
乌兰白镇 | ||||||||||||||||||
小城子镇 | 1 | |||||||||||||||||
杨杖子镇 |