凌源市2023年9月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2023-10-20 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少79人,突发严重困难户新识别3户8人,自然减少1人,风险消除1户4人;边缘易致贫户新识别2户8人,自然减少2人;脱贫不稳定户自然减少1人,现进行公告。
监督电话:12317、0421-6822980
凌源市乡村振兴局
2023年9月26日
凌源市2023年9月帮扶对象动态调整情况统计表 | |||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别(户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别(户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别(户、人) | 自然减少(人) | 回退(户、人) | 风险消除(户、人) |
0 | 79 | 0 | 2户8人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3户8人 | 0 | 1 | 0 | 1户4人 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北炉乡 | 3 | 1 | |||||||||||||||
城关街道 | |||||||||||||||||
大河北镇 | 5 | ||||||||||||||||
大王杖子乡 | 1 | ||||||||||||||||
刀尔登镇 | 4 | 3户8人 | |||||||||||||||
东城街道 | 7 | ||||||||||||||||
佛爷洞乡 | 2 | ||||||||||||||||
沟门子镇 | 6 | 1户6人 | |||||||||||||||
河坎子乡 | 3 | 1 | |||||||||||||||
红山街道 | 1 | ||||||||||||||||
刘杖子乡 | 5 | ||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛营子镇 | 5 | ||||||||||||||||
前进乡 | 2 | ||||||||||||||||
三道河子镇 | 2 | ||||||||||||||||
三家子乡 | 7 | 1户4人 | 1 | ||||||||||||||
三十家子镇 | 7 | ||||||||||||||||
四官营子镇 | 1 | ||||||||||||||||
四合当镇 | 7 | 1户2人 | |||||||||||||||
松岭子镇 | 2 | ||||||||||||||||
宋杖子镇 | 1 | ||||||||||||||||
瓦房店镇 | |||||||||||||||||
万元店镇 | 5 | 1 | |||||||||||||||
乌兰白镇 | 2 | ||||||||||||||||
小城子镇 | 1 | 1 | |||||||||||||||
杨杖子镇 |