凌源市2023年6月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2023-07-06 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少28人,自然增加1人,突发严重困难户新识别1户4人;现进行公告。
监督电话:12317、0421-6822980
凌源市乡村振兴局
2023年6月29日
凌源市2023年6月份扶贫对象动态调整情况统计表 | |||||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除(户、人) |
1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1户4人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北街街道 | |||||||||||||||||
北炉乡 | |||||||||||||||||
城关街道 | |||||||||||||||||
大河北镇 | 1 | ||||||||||||||||
大王杖子乡 | 2 | ||||||||||||||||
刀尔登镇 | 3 | ||||||||||||||||
东城街道 | |||||||||||||||||
佛爷洞乡 | |||||||||||||||||
沟门子镇 | 3 | ||||||||||||||||
河坎子乡 | 2 | ||||||||||||||||
红山街道 | |||||||||||||||||
刘杖子乡 | |||||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||||
牛营子镇 | 1 | 4 | |||||||||||||||
前进乡 | |||||||||||||||||
三道河子镇 | |||||||||||||||||
三家子乡 | 2 | ||||||||||||||||
三十家子镇 | 5 | ||||||||||||||||
四官营子镇 | |||||||||||||||||
四合当镇 | 2 | ||||||||||||||||
松岭子镇 | |||||||||||||||||
宋杖子镇 | |||||||||||||||||
瓦房店镇 | 3 | ||||||||||||||||
万元店镇 | 1户4人 | ||||||||||||||||
乌兰白镇 | |||||||||||||||||
小城子镇 | 1 | ||||||||||||||||
杨杖子镇 |