一、总体情况
今年我镇按照市委、市政府对全面推进政府信息公开工作的具体实施要求,按照“严格依法、全面真实、及时便民”要求,进一步加强政府信息公开工作的组织领导,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,切实丰富政府信息公开的载体和形式,有效满足和保障新形势下公民知情权和监督权。现将我镇2022年政务公开工作总结如下:
(一)主动公开情况
镇综合办公室负责全镇政府信息的收集和整理工作,在具体工作中要求乡机关各站办定期报送信息。2022年度共主动公开政府信息52条。通过公示栏、广播、微信群等方式公布政府信息,方便公众了解信息。
(二)依申请公开情况
本年度我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
严格内容发布审核机制。进一步明确规范专栏内容范围、信息发布格式、设置法定主动公开事项、信息发布引用,并加强对各站办主动公开信息的审核把关,确保信息发布准确、权威、及时、高效、便民。
(四)政府信息公开平台建设
开辟政务信息公开专栏。在镇政府大院设置公示栏向社会公开镇政府的机构设置、部门职能、领导成员及职责、部门负责人等信息和联系电话。同时还设置了其他政府信息公示专栏,定期不定期张贴国家、省、市、县、镇各级政府公告、通知等其他政务信息。对于公示栏内容,我们根据实际情况及时进行调整,确保信息的时效性和准确性,
(五)监督保障
我镇十分重视政府信息公开工作,调整充实政务公开工作领导小组,切实保证了政府信息公开领导力量,领导小组下设办公室,负责信息公开日常工作;制定了工作计划,规范了工作制度,并将政府信息公开工作纳入年度目标考核指标体系,保证政府信息公开工作持续良好开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总结我镇政府2022年度政府信息公开工作,还存在着一些问题,与上级要求和群众期盼仍有差距。一是工作人员对政府信息公开工作的重要性和必要性认识还不到位;二是主动公开的力度还有待提高。我们将在今后工作中加以改进,一方面要加强学习,统一思想,提高对政府信息公开工作的认识;另一方面要进一步加大公开力度,优化公开渠道,做到政府信息公开及时。
六、其他需要报告的事项
未收取信息受理费。