凌源市2022年7月份扶贫对象动态调整名单公告
发布日期:2022-08-01 信息来源:凌源市
浏览: 次
根据<关于印发《凌源市健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制 推进“23551”模式工作方案的通知》>关于动态调整程序的相关要求,经过村公示、乡核查,行业部门比对等程序,本次调整情况如下,脱贫户自然减少47人,自然增加1人,边缘易致贫户新识别4户16人,自然减少2人;突发严重困难户新识别1户3人;监测对象风险消除2户3人(其中突发严重困难户2户3人),现进行公告(名单附后)。如有异议,请在即日起 5日内向凌源市乡村振兴局提出意见。
监督电话:12317、0421-6822980
凌源市乡村振兴局
2022年07月27日
凌源市2022年7月帮扶对象动态调整情况统计表 | |||||||||||||||
乡镇街 | 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||
合计 | 自然增加(人) | 自然减少(人) | 回退(人) | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除 | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除 | 新识别 (户、人) | 自然减少(人) | 回退 (户、人) | 风险消除 |
1 | 47 | 0 | 4户16人 | 2 | 0 | 0 | 1户3人 | 0 | 0 | 2户3人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北街街道 | 1 | ||||||||||||||
北炉乡 | 1 | 1 | |||||||||||||
城关街道 | 1 | 1户2人 | |||||||||||||
大河北镇 | 1 | ||||||||||||||
大王杖子乡 | 6 | ||||||||||||||
刀尔登镇 | |||||||||||||||
东城街道 | 1 | ||||||||||||||
佛爷洞乡 | 3 | 1户2人 | |||||||||||||
沟门子镇 | 6 | 3户14人 | 1 | ||||||||||||
河坎子乡 | |||||||||||||||
红山街道 | 2 | ||||||||||||||
刘杖子乡 | 2 | ||||||||||||||
南街街道 | |||||||||||||||
牛营子镇 | 3 | 1户1人 | |||||||||||||
前进乡 | 2 | ||||||||||||||
三道河子镇 | 2 | ||||||||||||||
三家子乡 | 2 | ||||||||||||||
三十家子镇 | 5 | ||||||||||||||
四官营子镇 | 3 | ||||||||||||||
四合当镇 | |||||||||||||||
松岭子镇 | 1 | ||||||||||||||
宋杖子镇 | 1 | ||||||||||||||
瓦房店镇 | 1 | ||||||||||||||
万元店镇 | 2 | 1户3人 | |||||||||||||
乌兰白镇 | 1 | ||||||||||||||
小城子镇 | 1 | ||||||||||||||
杨杖子镇 |