一、总体情况
2021年,根据农业农村局工作实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及凌源市《关于规范政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》(凌政办字〔2021〕74号)等相关文件精神,我局积极开展政府信息公开工作,局各股室、局直各单位各司其职,密切配合,对政府信息公开内容的要求和部门安排公开的内容,以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为目的,突出政务信息公开的重点环节,抓好重点领域的信息公开,不断推进政府信息公开工作深入开展。
(一) 工作组织、机构和人员设置情况。
我局按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”的工作原则,明确了局办公室处理政府信息公开事务的机构。按照“突出重点、勇于创新、依法规范、务求实效”的原则,大力推进农业农村局政府信息公开工作。
(二) 建立健全政府信息公开工作制度情况。
自成立政府信息公开工作领导小组以来,我局先后制定完善了《凌源市农业农村局重大事项决策预公开制度》、《凌源市农业农村局政府信息公开绩效评议制度》、《凌源市农业农村局政府信息公开保密审查制度》等配套制度,为信息公开工作的有效开展提供了坚实的执行依据及制度保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政许可 | 61 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在以下不足:一是政府信息公开意识还需进一步提高,公开信息的内容还需进一步充实,2021年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但长效工作机制有待进一步完善。二是政府信息公开不及时、分类不够准确、处理程序不够规范。
针对上述问题我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,从以下两方面加以改进。
一是继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,创新政府信息公开工作方法,整合政府信息公开资源,加大政府信息公开工作力度。
二是丰富和扩大政府信息公开和服务内容,在现有公开工作的基础上,本着问政于民、问需于民、问计于民的原则,畅通政府和群众互动渠道,将更多内容纳入到政府信息公开工作,切实提高政府信息公开的社会效益。
六、其他需要报告的事项
2021年我局无其他需要报告的事项。