一、总体情况
2020年,我乡按照市委、市政府统一部署,进一步加强组织领导,健全工作机制,采取有效措施,扎实推动政府信息公开工作有序开展。同时坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,不断拓展政务服务的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为,不断规范政府信息公开内容,很好的完成了政府信息公开工作任务。
(一)加强政府信息工作组织领导。我乡党委、政府高度重视政府信息公开工作,详细安排部署了我乡政府信息公开工作,成立了由乡长任组长、党委副书记任副组长、行政办公室主任、财政所长、农经站长等为成员的政务公开领导小组,日常工作由行政办负责。形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作模式。同时结合我乡实际,提出了推进政府信息公开工作的相关举措,全力推进我乡的政府信息公开工作。
(二)建立健全政府信息公开工作制度。注重抓好政务公开工作机制的落实,推进政务公开规范化建设,对政务公开、政府信息公开工作,从信息公开内容、范围和渠道,信息公开工作的考核评议、监督检查、责任追究、公开反馈等方面进行规范。
(三)规范公开工作流程。按照有关要求,结合我乡实际,制定了政府信息公开实施方案和相关工作制度。全乡各部门都明确专人负责信息保密审查工作,对公开的政府信息是否涉及国家机密、商业机密、个人隐私及其他敏感信息进行审查,为政府信息公开工作顺利推进提供了强有力的保障。
(四)加强政务大厅服务能力
设置政务咨询热线0421--6588003,为老百姓提供优质的办事环境和服务,针对涉及面广、社会关注度高的重要政策,通过多渠道进行解读,充分发挥行业专家、新闻媒体的作用。针对广大群众和社会各界关注的热点事件,及时、准确地开展信息发布和回应工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额/元 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
1、工作人员对政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好,专业素质还需进一步提高。
2、工作流程不够明确,公开途径较为单一等问题。
(二)改进措施
一是进一步强化组织领导,加大培训力度。增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑能力,努力提高政府信息公开水平。认真清理我乡政务公开事项,查漏补缺,编制更加科学规范的公开目录。
二是进一步拓宽信息公开途径。通过网络、微信、公众号等多种方式加大教育惠民政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,利于查找。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。