一、总体情况
一年以来,我镇在认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的基础上,严格按照政务公开工作年度量化考评要求,认真部署,强化措施,狠抓落实,较好地完成了年度政府信息公开各项工作。现将我镇2019年政府信息公开工作的总结如下:一、健全机制,统一领导。为加强对政府信息公开工作的组织领导,我镇成立了政府信息公开工作领导小组,明确了日常工作由办公室牵头,各部门予以配合,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。并明确了政府信息员作为联系人,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作,并成立了相应的政府信息公开保密审查小组,确保了信息公开工作依法、有序的进行。
二、提高标准,扩深扩大公开内容和范围
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | | | | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、存在的主要问题
(一)重表面内容,轻实质问题。一是公开的内容不够深,表面事项公开多,深层次的问题公开少。二是公开的内容不全面,事后公开多,事前、事中公开少。
(二)重临时应付,轻长期坚持。平时不认真公开,上级来检查时就大忙一阵,过后一年半载不见翻新。
(三)重简单公开,轻及时反馈。一是未建立政务公开信息反馈制度,公开后没有及时听取群众意见。二是认为只要公开就完成了任务,对群众提出的要求没有作进一步的说明和解释,或避重就轻。
二、改进情况
(一)加强培训,广泛宣传,在提高认识上下功夫。首先要重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,消除认识上的误区和片面性。其次要有针对性地向群众宣传实行政务公开、民主管理的法律、法规和政策及政务公开的重要意义,克服认识上的障碍,激发广大群众的主人翁意识,提高参与民主管理的积极性。
(二)加强指导和督促检查,在狠抓落实上下功夫。政务公开工作受经济社会发展、人际关系环境、主体民主法治意识等因素的影响,存在着明显的发展不平衡问题。因此,应实行分类指导,认真总结典型经验,及时推广。对政务公开困难大、问题多的地方,要深入解剖,找准问题,切实解决,促使政务公开工作规范开展。
(三)加强热点公开,拓展公开内容,在贴近群众上下功夫。政务公开的热点是人、财、物公开,必须及时公开,使群众了解主要内容,接受群众监督,真正做到给群众一个明白、保干部一个清白。
六、其他需要报告的事项
无