一、总体情况
2019年,在市委、市政府的正确领导和市政务公开办的直接指导下,切实加强组织领导,建立健全工作机制,丰富政府信息公开内容,拓展政府信息公开渠道,加强政府信息公开监督检查,依法推进政府信息公开,较好地完成了政府信息公开各项工作。现将有关情况报告如下:
一、加强组织领导,落实政务公开责任制
2019年,我局对政府信息公开工作高度重视,不断加强领导,落实政务公开责任制。特别是应急局成立后,一是成立组织。我局成立了以党组书记、局长于海洲同志为组长、分管领导和科室负责人为成员的政务公开领导小组,各科室负责人为直接责任人,并安排了2名兼职人员负责信息公开工作。二是建立制度。我局对信息公开实行分管领导和科室负责人签字责任制,公开信息先由科室负责人审核,再由分管领导签字发布,确保政务公开规范化、制度化。
二、深化公开形式,确保公开内容不走样
2019年,我局对单位公共服务事项进行梳理,及时公布了公共服务清单 。一是固定信息长期公开。及时公开应急局政务信息,并按统一规定及时在市政府信息公开网上发布。全面公开办事指南、服务承诺、办事流程、办事结果、监督渠道等内容,及时准确公开机构职能、政策法规等政府信息。二是重大信息及时公开。2019年,我局将部门预决算和“三公”经费按照相关要求在政务公开网上进行了公开;三是及时回复群众关切。依法依规认真受理群众咨询举报,及时回复市民网络问政,主动加大政府信息公开力度,做到依法该公开的政府信息全部公开。2019年,我局共收到群众举报6起,办结6起,办结率100%。
三、做好舆情监测,推进政务公开法制化
为做好政务舆情监测工作,我局安排专职人员对主要门户网站、微博微信、新闻媒体信息等进行日常监测,即时掌握了解舆情动态,收集重要政务舆情信息,并及时将信息报送相关科室及负责领导,做好快速研判处置,在收到处理后的第一时间及时回应,提升回应时效。2019年未发生针对我局政府信息公开工作的行政复议案、行政诉讼案和有关申诉案(包括信访、举报等),提高了依法办事的水平,促进了依法行政。在政府信息依申请公开方面,全年未收到依申请政府信息公开,未收取任何有关政府信息公开费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 5 | 5 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局的政务公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足,一是政务信息公开的信息质量不高;二是信息发布还不够及时;三是部分栏目建设仍需进一步完善。针对以上问题,我们将在今后的工作中继续按照市政务公开办的要求,采取有效措施,深入推进政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
无