一、总体情况
2019年,我街认真贯彻落实新修订的《政府信息公开条例》和国家、省、市关于政务公开的一系列文件精神和决策部署,继续推进决策公开、执行公开、政府信息公开规范化,进一步完善政务公开制度,不断提升全街政务公开常态化、规范化、标准化水平,扎实推进了政府信息公开工作,有力促进了各项工作的有序开展。
(一)加强组织领导。根据人事变动,及时调整、充实了街道政务公开工作领导小组,街道主要领导担任领导小组组长,对全街政务公开工作负全面领导责任,分管领导对其职责范围内的政务公开工作负直接领导责任;各站办、各社区负责人对本部门政务公开工作负责,形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。将政务公开工作纳入重要议事日程,与城市管理工作紧密结合,同步研究、同步部署、同步推进,理顺工作关系,加强人员配备,并在经费、设备等方面提供必要保障。同时加大信息公开工作人员培训力度,不断提升工作能力和水平。
(二)规范行政权力运行。建立健全权责清单动态管理机制,严格执行政府权责清单制度,进一步规范权力运行。完善权力运行监管机制,建立健全权力运行事中事后监管机制,认真落实政务公开工作。
(三)拓展信息公开渠道。充分运用新闻媒体手段拓宽信息传播渠道,完善功能,健全制度,加强内容和技术保障,将街道微信公众号打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切平台。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 8 | 112799 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2019年我街的政府信息公开工作上虽然取得了一定成效,但我们也发现了一些不足之处,如对政府信息公开工作的认识还有待提高,主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在今后的工作中我街将进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,不断为人民群众提供快捷、方便、周到的信息服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的事项。