根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称新条例)有关规定。现向社会公开凌源市司法局2019年政府信息公开工作年度报告。本报告由概述、主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成,本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与本单位政务公开受理机构联系,地址:凌源市镇北高层6楼凌源市司法局,电话:0421-6824407,电子邮箱:ywj8080@126.com。
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,紧紧围绕发展大局,结合司法行政工作,严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”的要求,有力推动我局政府信息公开纵深开展。
(一)加强组织领导。局领导高度重视政府信息公开工作,建立了局主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体工作专人干的工作机制,安排专人负责全局信息公开维护和更新,及时在凌源市政务公开情况统计报表报送系统填报当季度政府信息公开情况。
(二)完善工作机制。围绕政府信息公开的范围、内容、形式等,建立健全《信息公开保密审查制度》,要求遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对拟公开的信息均应进行保密审查,同时确保内容准确、表述规范,可公开,做到全程留痕、有据可查。
(三)细化公开要求。积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、领导分工、公告通告、规章制度等涉及群众切实利益和社会需要广泛知晓的内容,做到应公开、尽公开。今年来,我局在凌源市政府信息公开专栏共计公开政府信息12件,其中主动公开12件,依申请公开0件。
(四)强化监督保障。坚持内部监督和社会监督相结合体系,对外公布了投诉举报电话(6807566),接受人民群众监督和舆论监督,及时反馈群众呼声,确保我局政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0/0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
| | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | | ||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| | | | | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在不断学习摸索政府信息公开工作,取得了初步成效,同时也存在一些不足,主要表现在:政府信息公开不够及时,公开形式较为单一,公开范围、内容有待深化。
针对以上不足,我局采取以下措施:一是加强学习教育,不断提高广大干部职工对政府信息公开工作重要性、紧迫性的认识,及时上报政府信息公开相关内容;二是拓宽公开渠道,创新公开形式和便民服务举措;三是强化业务指导,建立横向联系、纵向指导的沟通协调机制,加强与市政府政务信息公开工作部门、与上级单位、兄弟单位的沟通联系,虚心请教,不断完善政府信息公开内容,全面推进我局信息公开工作上新阶。
六、其他需要报告的事项
无。