十四五”时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。为推动凌源工业实现高质量发展,全力实施“工业强市”战略,优化提升传统产业,培育壮大新兴产业,快速提高工业的整体素质和竞争力,提升工业在三次产业中的比重,实现全市工业经济平稳、持续、较快发展,特编制《凌源市“十四五”工业发展规划(2021-2025)》。
一、现实基础与机遇
(一)“十三五”发展回顾
1、总量保持平稳增长。2019年全部工业总产值80亿元,预计2020年全部工业产值88亿元,十三五期间年均增长16.8 %;2019年全部工业增加值19.9亿元,预计2020年全部工业增加值22亿元,十三五期间年均增长16.7 %。其中2019年规上工业产值44.25亿元,规上工业工业增加值12.9亿元,预计2020年规上工业产值60亿元,规上工业增加值14.4亿元,是十二五末的2.8倍,年均增长23%,比十三五规划目标高10个百分点。
2、产业结构不断优化。凌源市工业已初步形成了钢铁冶金、汽车制造、非金属新材料、农产品深加工四大产业集群,工业企业达到431户,其中规上工业企业达到44户。44家规上工业企业按工业行业划分,冶金业8家,其中黑色金属矿采选业3家,黑色金属冶炼及压延加工业3家,有色金属矿采选业2家;建材业14家,其中非金属矿采选业3家,水泥制造2家,石灰制造4家,玻璃制造1家,玻璃纤维制造1家,耐火材料制品制造1家,石墨电极制造1家,混凝土制造1家;装备制造业6家,其中汽车整车制造2家,汽车零部件制造2家,通用设备制造2家;纺织服装服饰业6家,都是辽宁省凌源监狱管理分局下属企业,农副产品加工业5家,其中屠宰及肉类加工1家,蔬菜加工1家,饲料加工1家 ,坚果加工2家。化工业2家,其中化学原料及化学制品制造业1家,塑料制品业1家;能源业3家,其中,水的生产和供应业1家,热力供应业1家,光伏发电1家。朝阳凌源经济开发区集聚效应逐渐显现,44家规上工业企业有21家位于朝阳凌源经济开发区,占规上工业企业户数的48%,产值的51%。世界500强中国航天科技集团、中国企业500强一汽集团、传化集团、中国建材集团、北京建龙重工集团等已入驻开发区。
3、创新能力不断提升。十三五期间,区域创新要素不断集聚,企业创新能力持续提升。2019年,全市规上工业企业研发投入占比0.81 %,较十二五末提高0.4个百分点;拥有国家高新技术企业6家,其中4家是规模以上工业企业,分别是一汽凌源汽车车架制造有限公司、凌源日兴矿业有限公司、朝阳宏丰液压机械制造有限公司、辽宁航天凌河汽车有限公司,2019年这4家企业工业产值4.45亿元,占规上工业总产值的10.7%。拥有国家省级以上研发平台21个,其中国家级2个,省级19个。辽宁利浩管业股份有限公司“石墨烯改性耐热聚乙烯高导热管材”、 辽宁航天凌河汽车有限公司“航天凌河轻型载货车”被评为2019年辽宁省中小企业“专精特新”产品。
4、有效投资持续扩大。“十三五”以来,通过市外引资和市内投资双管齐下,积极以高质量的投入带动高水平的发展。全市累计完成工业投资 78亿元,年均增长11%,工业投资占全社会固定资产投资32 %;累计实施亿元以上重大工业项目40个,航天凌河汽车、一汽凌源、翅冀矿业、炜盛玻纤、鑫金钙业等一批重大项目建成投产。
5、龙头企业带动增强。2019年销售收入超亿元企业13家,其中超4亿元的1家,3-4亿元的3家,1-2亿元的9家;税收超亿元1家,5000万元-1亿元的1家, 1000-3000万元的7家。凌源翅冀矿业有限公司、辽宁航天凌河汽车有限公司、辽宁炜盛新型复合材料有限公司、凌源市富源矿业有限责任公司、中玻(朝阳)新材料有限公司、凌源市宏瑞肉联食品有限公司等一批龙头企业不断发展壮大。
“十三五”期间工业发展情况表
年份 | 全部工业总产值(亿元) | 全部工业增加值(亿元) | 规上工业总产值(亿元) | 规上工业增加值(亿元) | 规上工业企业数 |
2016年 | 47.74 | 11.84 | 26.65 | 7.7 | 63 |
2017年 | 58.82 | 14.59 | 27.65 | 8 | 39 |
2018年 | 77.39 | 19.19 | 40.7 | 11.8 | 40 |
2019年 | 80.00 | 19.90 | 44.25 | 12.9 | 44 |
2020年(预计) | 88.00 | 22.00 | 60 | 14.4 | 50 |
(二)存在的问题
1、产业层次偏低。以传统产业、加工型企业居多,产业链条不长,产业分工仍处于价值链低端,代表未来发展方向的新兴产业、高新技术产业缺少大项目、好项目支撑,产业集聚度较低,导致产业的整体竞争力较弱。企业创新能力不足,高新技术企业只占规上企业数的10%。
2、工业经济总量偏小。工业经济总量只占全市地区生产总值的15%左右,规上工业企业数量仅为44户,且年主营业务收入超亿元的只有13户,部分规上企业产能释放不足,培育壮大工业总量尚需时间,需要付出更大的努力。
3、发展方式较为粗放。企业自主创新动力不强,长期以来,企业对科技经费投入不足,技术研发能力较弱,关键技术的自 给率较低,导致新产品开发滞后,过度依靠要素投入,长期形成的结构性矛盾和增长方式粗放的问题尚未根本改变。
4、融资能力不强。企业主要是通过银行贷款等方式进行间接融资,融资成本高,受金融政策影响较大,而不善于通过发行股票和债券等方式进行直接融资。融资渠道不畅、担保体系不健全,资金成为困扰企业转型的一大难题。
5、发展环境有待改善。开发区基础设施尚待完善,园区消费、娱乐等生活配套设施滞后,相关第三产业没有与之配套。在项目许可、配套服务等方面还存在审批时间过长、服务效率偏低等现象。基本农田、青山保护范围较广,导致工业用地受到限制。
(三)面临的形势
1、发展机遇
一是国家新的发展战略机遇。2018年9月25日至28日,习近平总书记在东北三省进行了为期4天的考察,28日下午在沈阳主持召开了深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话,引起了国内外的高度关注和强烈反响。这次座谈会上的讲话,习近平总书记立足发展全局,把握发展大势,纵览了东北振兴的历史和现实,深刻分析了东北地区面临的突出问题,特别是讲话明确指出了制约东北发展的“四个短板”(“体制机制短板、经济结构短板、开放合作短板、思想观念短板”),直指影响东北振兴的症结所在,使我们对目前形势有了清醒的认识。并提出“六项重点工作”(“以优化营商环境为基础,全面深化改革”“以培育壮大新动能为重点,激发创新驱动内生动力”“科学统筹精施策,构建协调发展新格局”“更好支持生态建设和粮食生产巩固提升绿色发展优势”“深度融入‘一带一路’,建设开放合作高地”“更加关注补齐民生领域短板,让人民群众共享东北振兴成果”),明确了解决东北问题的思路和对策,为新时代东北振兴起到了把脉定向、掌舵领航的重大作用。习近平总书记的讲话与以往思想一脉相承,具有极强的思想性、战略性、指导性。习近平总书记的重要讲话不仅是推动东北振兴、辽宁振兴的行动指南,更是我们推动凌源全面振兴的根本遵循。
二是高铁时代和京津冀地区产业加速向外转移的机遇。当前既有国家实施东北老工业基地振兴、省委省政府实施突破辽西北和县域经济发展等重大政策机遇,又有凌源进入高铁时代和京津冀地区产业加速向外转移两大历史性机遇,不仅可以享受到国、省支持转型升级一系列政策措施,更能够借助发达地区产业转移加快合资合作步伐,实现靠上大船、借力发展。随着近年来软环境系列专项整治行动的开展,全市营商环境正在逐步改善,也为我们加快发展提供了重要的保障。
2、面临的挑战
一是经济格局面临深度调整。发达国家经济陷入衰退,新兴市场和发展中国家经济增速放缓,科技创新竞争更加激烈。为适应新的经济格局,各级各地都在全力以赴抢抓经济发展。
二是转变经济发展方式的任务加重。凌源实现产业经济与环境效益共生共赢任务艰巨。传统产业升级压力大,壮大战略性新兴产业尚待时日。
三是资源短缺的矛盾凸显。随着凌源工业化和城市化进程加快、居民消费升级,经济增长对自然资源的需求越来越大,供求矛盾越来越突出,土地、矿产等资源的紧缺和供应相对滞后,将在一定程度上制约工业经济发展速度。
二、发展思路与目标
(一)发展思路
以补齐“开放合作短板”为突破口,以朝阳凌源经济开发区、朝阳(凌源)非金属新材料飞地经济区为载体,全力实施“工业强市”战略,强力推进钢铁冶金、汽车制造、非金属新材料、农产品深加工四大产业集群建设,优化提升传统产业,培育壮大新兴产业,快速提高工业的整体素质和竞争力,支持民营企业加快改革发展与转型升级,构筑新增长极建设强有力的实体支撑,实现全市工业经济平稳、持续、较快发展。
(二)基本原则
市场主导,政府引导。全面深化改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业主体地位,激发企业活力和创造力。积极转变政府职能,加强规划引导和政策扶持,贯彻落实《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》,进一步为民营企业发展创造公平竞争环境,健全支持中小企业发展制度,带动扩大就业,创造良好经济发展环境。
自主创新,开放合作。始终把自主创新摆在发展全局的核心位置,坚持人才为本,建设完善自主创新体系,加强关键共性技术攻关,加速科技成果产业化。大力推动开放发展,坚持“引进来”与“走出去”并举,充分利用创新资源和产业发展资源,促进与全国产业链、创新链和价值链的有机对接,形成新的发展优势。
两型引领,提质增效。坚持“资源节约、环境友好”两型引领发展,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产,大力发展循环经济,促进产业两型化、两型产业化发展,着力提升发展质量效益,不断增强持续发展能力。
重点突破,整体提升。坚持优势优先,加快突破重点领域和关键环节,抢占产业发展制高点。发挥龙头产业和企业带动作用,促进相关产业和产品发展。全面推进转型升级,加快发展步伐,加大传统产业改造力度,强化生产性服务业基础支撑,着力调整优化结构,切实提高制造业整体发展水平。
强化质量,夯实基础。坚持质量为先,把质量作为制造业发展的关键内核,有序引导制造业民营企业产业转移,全面夯实产品质量基础,统筹推进核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础发展,加强品牌创建,提高产品质量,不断提升凌源制造整体形象。
深化融合,协同发展。加强产业间广泛对接,大力推进信息化与工业化深度融合、制造业与生产性服务业深度融合和军民产业深度融合,探索新模式新业态,精准帮扶重点民营企业,依托产业园区促进产业集群发展,有序引导制造民营企业产业转移,提高产业链上下游协同协作水平。
(三)发展目标
1、总量目标
计划目标:到2025年,全市工业总产值达到615亿元,工业增加值115亿元。工业对财政的贡献率达到60%,较2020年提高10个百分点。
2、结构目标
计划目标:到2025年,战略性新兴产业占GDP比重达到10%以上,较2020年提高7个百分点;培育3个年产值过100亿元产业集群。
3、创新目标
计划目标:到2025年,新组建5家国家级、20家省级技术创新平台,新认定25家高新技术企业,研发经费支出占主营业务收入比重为2%,万人拥有有效发明专利数为0.55件。
4、两化目标
计划目标:促进工业化、信息化“两化”融合发展,制造业数字化、网络化、智能化水平明显提升,信息化发展指数达到全国先进水平。全市固定宽带普及率60%、全市工业企业关键工序数控化率30%,创建2家智能制造示范企业。
5、能耗目标。
计划目标:到2025年,万元规模工业增加值能耗下降20%,二氧化碳排放量比2020年下降20%,用水量比2020年下降10%,工业固体废物综合利用率达到65%。
表一: “十四五”工业发展主要目标表
类别 | 指标 | 2020年数(预计) | 2025年发展目标 |
总量目标 | 工业总产值 | 88亿元 | 615亿元 |
工业增加值 | 22亿元 | 115亿元 | |
财政贡献率 | 50% | 60% | |
结构目标 | 战略性新兴产业占GDP比重 | 3% | 10% |
100亿以上产业 | 0 | 3 | |
10亿以上企业 | 0 | 8 | |
创新目标 | 省级技术创新平台 | 16 | 20 |
国家级技术创新平台 | 2 | 5 | |
高新技术企业 | 6 | 20 | |
研发经费支出占主营业务收入比重 | 1.1% | 2% | |
万人拥有有效发明专利数 | 0.5 | 0.55 | |
两化目标 | 固定宽带普及率 | 40% | 60% |
关键工序数控化率 | 10% | 30% | |
智能制造示范企业 | 0 | 2 | |
能耗目标 | 万元规模工业能耗降低 | 18% | 20% |
二氧化碳排放量下降 | 15% | 20% | |
用水量下降 | 5% | 10% | |
工业固体废物综合利用率 | 50% | 65% |
三、发展重点与路径
(一)发展重点
1、推进钢铁冶金产业集群建设
【产业基础】以凌源钢铁集团有限责任公司龙头企业的千亿钢铁冶金产业集群已初具规模,2019年凌钢生铁产量541万吨,粗钢产量590万吨,商品钢材588万吨,形成棒材、线材、钢筋、板材、焊管产品体系,产值达到206亿。预计到2020年底,围绕钢铁冶金产业集群产值将达到224亿元。
【规划目标】以打造朝阳市千亿钢铁冶金产业集群为目标,5年内产值达到600亿元以上,10年内形成超千亿规模产业集群。到2023年,预计产值达到365亿元,到2025年,预计产值达到650亿元,其中,规划新增项目71个,计划总投资310亿元,到2023年预计新增产值141亿元,到2025年预计新增产值376亿元。“十四五”期间主要增长点有凌钢技改扩能、凌钢旭阳焦碳和热电联产项目投产、200万吨高延性冷轧带肋钢筋项目投产等。
【重点项目】
——年产300万吨凌钢配套焦化项目。项目位于经济开发区,建设期4年,计划总投资50亿元,占地约1500亩,总投资50亿元,将选用当期国内先进生产工艺、生产技术和生产设备,煤耗、能耗、节水、污染物排放等指标均满足国家标准和地方超低排放标准。项目达产后,实现销售收入65亿元,利税8亿元,解决就业1500人。同时远期规划煤化工系列产品,最终形成碳材料产业链、醇醚产业链、芳烃材料产业链配套齐全的循环经济产业园,总投资将达到150亿元,全部达产后将形成65亿产值,利税超12亿元,带动就业3000人。
——年产200万吨高延性冷轧带肋钢筋项目、100万吨钢渣综合利用和60万立方米商砼站项目。项目总投资11亿元,占地200亩,主要以凌钢生产的高速线材为原料进行精深加工。同时,依托凌钢产生的钢渣、水渣等固废资源和自有专利技术,建设年产100万吨固废综合利用项目。项目分二期建设,预计全部达产后,将实现产值40亿元,利税2亿元。
——凌钢改造升级项目。规划凌钢钢铁产能在现有 600 万吨基础上进一步扩大,达到 800 万吨左右。预计增加产值70亿元。
——旭阳凌钢热电联产项目。计划投资8亿元,建筑面积5万平方米的锅炉厂房,5000平方米的生活配套用房,及全封闭储煤场等。项目产生的热源可在5个月的供热期保障全市供暖,在7个月的非供暖期所产生的热源用于园区内企业的热源需求,还可以用于旭阳集团自身干熄焦生产循环利用,同时产生的4亿度自备电,可以部分解决凌钢生产所缺口的6亿度电量问题。预计增加产值12亿元。
——烧结系统改造工程。该项目为凌钢技术改造项目,计划投资7亿元,主要淘汰90平方米烧结机、8平方米和10平方米竖炉,利用现有8平方米和10平方米竖炉区域建设一条320平方米烧结机生产线,由燃料破碎、配料、一次混合、二次混合、烧结、冷却、成品烧结矿筛分及成品烧结矿运输系统组成,年产烧结矿316.8万吨,配套建设除尘和脱硫脱硝装置,确保达到国家超低排放标准要求。预计增加产值10亿元。
——朝阳致远金融物流港配套废钢产业园项目。积极争取废钢准入资质,结合物流业发展建设满足凌钢及周边市场需求的大型废钢加工供应基地,计划投资5亿元,预计增加产值10亿元。目前项目已启动。
——朝阳致鼎再生资源有限公司年产150万吨废钢生产线建设项目。计划投资5亿元,项目占地66793平方米,总建筑面积8000平方米,其中加工车间7000平方米、综合办公楼1000平方米、地面硬化40000平方米。购置废钢生产线三条及附属设备20余台(套),预计安装龙门吊10台,装卸机5台,运输货车25辆左右,170吨电子磅2台,设计年产150万吨废钢。预计增加产值30亿元。
——鸿山铁合金项目二期项目。计划投资3.5亿元,占地20亩,建设厂房7000平,办公楼2000平,建铁合金生产线5条,预计增加产值5亿元,目前该项目正在进一步洽谈。
——原料厂改扩建工程项目。计划投资3.3亿元,在凌钢厂区内新建一个封闭式原料场,并对现有露天原料场进行全封闭改造,配套建设火车翻车机、汽车受矿槽、堆取料场、混匀配料槽、混匀矿运输通廊、解冻库等设施,设计年混匀矿生产能力490万吨,预计增加产值5亿元。
——凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂超低排放改造工程。计划投资1.52亿元,对焦化厂改造建设两套烟气脱硫脱硝系统,配套建设两套烟气净化装置,对焦炉废烟气进行处理,以满足超低排放要求,预计增加产值2亿元。
——环保机械加工设备研发生产项目。计划投资1.2亿元,占地约30亩,投资建设环保机械生产制造项目,预计增加产值2亿元。
——辽西北30万吨再生资源废钢铁加工配送项目。计划投资1.2亿元,占地面积约60亩,工程分二期建设。其中一期工程总建筑面积13410平方米,安装废钢加工生产线二条;二期工程总建筑面积1200平方米,安装废钢尾料(垃圾)分选线一条,预计增加产值2亿元。
——中小棒增加精整线工程项目。该项目为凌钢集团改造升级项目,计划投资1.19亿元,主要新建一条Ø25~80规格棒材精整线,主要包括缓冷坑和缓冷箱、一条精整探伤线、一条无芯/多磨头修磨线、一条带锯改尺线,并配套相应附属设施。同步改造建设中型缓冷车间厂房、精整车间主厂房,配套完善吊车等设备设施。预计增加产值2亿元。
——钢结构机加及环保设备配件制造项目。该项目占地28亩,总投资1.1亿元,分两期建设;主要建设研发中心、标准化厂房及办公楼、购置生产设备、建设其他配套设施等。预计增加产值2亿元。
——年提纯30万吨高品质铁精粉研发项目。计划投资1.09亿元,主要建年提纯30万吨高品质铁精粉生产线、厂房、办公楼及其他配套附属设施。预计增加产值2亿元。
——辽宁中成智造科技有限公司轧辊修复及特种加工再制造项目。计划投资1亿元,主要为轧辊修复及特种加工再制造生产线建设。预计增加产值2亿元。
——垃圾分拣及智能环保处理设备生产项目。计划投资1亿元,租用同创标准化厂房约12000㎡,购置切割机、自动化焊接、各类现代化智能机床等设备,主要生产生活垃圾处理专用处理线、陈腐垃圾(矿化垃圾)专用处理线、卧式水平压缩垃圾站以及垂直式压缩垃圾站、制砖砌块机生产线四大类产品及配套设备,预计增加产值2亿元。
——环保设备及配套设施生产制造项目。计划投资1亿元,租用开发区标准化厂房11029㎡,主要建设环保设备生产线及配套设施,预计增加产值2亿元。
"十四五"时期重点企业汇总表(钢铁冶金)
单位:亿元
序号 | 项目/企业名称 | 2020年预计产值 | 2023年预计产值 | 预计产值 | 预计利润 | 预计税金 | 备注 |
1 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 211 | 218 | 220 | 10 | 6 | |
2 | 凌源鸿盛废钢收购加工有限公司 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 0.05 | |
3 | 凌源市和盛矿业有限公司 | 3 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | |
4 | 朝阳宏丰液压机械制造有限公司 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | |
5 | 朝阳嘉能特钢有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | |
6 | 凌源腾钢机械制造有限责任公司 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.09 | 0.05 | |
7 | 凌源市华晟矿业有限公司 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.06 | 0.02 | |
8 | 辽宁省凌源市耐火材料有限公司 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.02 | |
9 | 凌源市鸿山铁合金有限公司 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.1 | |
10 | 凌源宏钢集团有限责任公司 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.06 | 0.015 | |
11 | 辽宁凌源钢达集团实业有限公司 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.16 | 0.08 | |
合计 | 221.6 | 230.35 | 233.05 | 11.46 | 6.495 |
"十四五"时期重大项目汇总表(钢铁冶金)
单位:亿元
序号 | 项目/企业名称 | 总投资 | 建设起止时间 | 建设性质 | 项目主要建设内容 | 预计产值 | 预计利润 | 预计税金 | 投资主体 | 备注 |
1 | 凌源旭阳凌钢能源有限公司年产300万吨凌钢配套焦炭项目 | 53 | 2020.1-2023.1 | 在建 | 占地1500亩,设计年产300万吨焦炭,其中建设2座7米及以上顶装焦炉、2座6米及以上捣固焦炉、备煤设施、焦处理设施、煤气净化设施、焦炉煤气高附加值利用设施、城市供热设施、2座190吨/小时干熄焦及发电装置和配套的公辅设施、行政中心等。 | 65 | 7 | 5.00 | 凌源旭阳凌钢能源有限公司 | 在建项目达产 |
2 | 朝阳致远金融物流港配套废钢产业园项目 | 5 | 2020.1 | 在建 | 地面硬化80亩,建设厂房10000平方米,购置废旧钢材破解、吊运及运输设备等。 | 10.5 | 0.8 | 0.30 | 朝阳致远物流港有限公司 | 在建项目达产 |
3 | 年产200万吨高延性冷轧带肋钢筋项目、100万吨钢渣综合利用和60万立方米商砼站项目 | 11 | 2020.1-2022.12 | 新建 | 年产200万吨高延性冷轧带肋钢筋项目、100万吨钢渣综合利用和60万立方米商砼站项目及配套设施 | 40 | 4 | 2.40 | 河北秦合重科金属科技有限公司 | 在建项目达产 |
4 | 旭阳凌钢热电联产项目 | 8 | 2022-2025 | 新建 | 建筑面积5万平方米的锅炉厂房,5000平方米的生活配套用房,及全封闭储煤场等。购置安装两台30MW背压机组和两台200吨大中型燃煤蒸汽锅炉。建设洗煤车间、污水处理车间,安装洗煤设备、污水处理设备等。 | 12 | 1.2 | 0.72 | 凌源旭阳凌钢能源有限公司 | 在建项目达产 |
5 | 鸿山铁合金项目二期 | 3.5 | 2021.1 | 新建 | 占地20亩,主要建厂房7000平,办公楼2000平,建铁合金生产线5条 | 5 | 0.5 | 0.30 | 凌源市鸿山铁合金有限公司 | 在建项目达产 |
6 | 凌源钢铁集团有限责任公司焦化厂超低排放改造工程 | 1.52 | 2020 | 在建 | 对焦化厂1#焦炉采用“一炉一塔”方案,2#3#焦炉采用“两炉一塔”方案,改造建设两套烟气脱硫脱硝系统,配套建设两套烟气净化装置,对焦炉废烟气进行处理,以满足超低排放要求。同时对现有煤场进行密封,改造建设一座密封厂房,采用全封闭空间网架结构形式。总长度472米,面积29000m2。 | 2 | 0.2 | 0.10 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 现有项目扩能 |
7 | 环保机械加工设备研发生产项目 | 1.2 | 2021 | 新建 | 占地约30亩,投资建设环保机械生产制造项目 | 2 | 0.2 | 0.12 | 辽宁鸿昇科技制造有限公司(河北自然人) | 在建项目达产 |
8 | 辽西北30万吨再生资源废钢铁加工配送项目 | 1.2 | 2020.6 | 新建 | 项目占地面积约60亩,工程分二期建设。其中一期工程总建筑面积13410平方米,安装废钢加工生产线二条;二期工程总建筑面积1200平方米,安装废钢尾料(垃圾)分选线一条。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 朝阳泓时原再生资源有限公司 | 在建项目达产 |
9 | 钢结构机加及环保设备配件制造项目 | 1.1 | 2020.4-2020.12 | 新建 | 该项目占地28亩,总投资1.1亿元人民币,分两期建设;主要建设研发中心、标准化厂房及办公楼、购置生产设备、建设其他配套设施等。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 凌源市宏升机电设备安装队 | 在建项目达产 |
10 | 年提纯30万吨高品质铁精粉研发项目 | 1.09 | 2020.1 | 新建 | 主要建年提纯30万吨高品质铁精粉生产线、厂房、办公楼及其他配套附属设施 | 2 | 0.2 | 0.12 | 凌源市乾能新能源有限公司 | 在建项目达产 |
11 | 辽宁中成智造科技有限公司轧辊修复及特种加工再制造项目(凌源) | 1 | 2020.1 | 新建 | 轧辊修复及特种加工再制造生产线建设。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 辽宁中成智造科技有限公司 | 在建项目达产 |
12 | 垃圾分拣及智能环保处理设备生产项目 | 1 | 2021 | 新建 | 租用同创标准化厂房约12000㎡,购置切割机、自动化焊接、各类现代化智能机床等设备,主要生产生活垃圾处理专用处理线、陈腐垃圾(矿化垃圾)专用处理线、卧式水平压缩垃圾站以及垂直式压缩垃圾站、制砖砌块机生产线四大类产品及配套设备。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 北京铮实环保工程有限公司 | 在建项目达产 |
13 | 20万T/a废钢加工生产线工程项目 | 0.98 | 2020.7-2021.3 | 新建 | 项目总投资9800万元,占地220亩,总建筑面积114190平方米,分别建设厂房56233平方米,原材料库房25800平方米,成品库房24600平方米,办公用房6800平方米,其他757平方米。购置加工工艺设备20台(套),废钢加工生产线一条。设计年加工废钢材20万吨。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 辽宁凌源钢达集团废钢加工销售有限公司 | 在建项目达产 |
14 | 凌源钢铁集团有限责任公司焦炉煤气脱硫脱氰工程 | 0.84 | 2020 | 在建 | 建设一套预冷塔系统和三套串联式脱硫再生系统,以氨作为碱源HPF脱硫,采用分体式高塔再生方式,熔硫釜熔硫渣;建设一套脱硫废液提盐系统。配套建设蒸氨塔、电捕、供配电系统、鼓风机室、库房等辅助系统。 | 1 | 0.1 | 0.08 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 现有项目扩能 |
15 | 钢结构生产加工安装项目 | 0.8 | 2020.8 | 新建 | 占地约27亩,建设办公楼附属用房及库房1000平方米;厂房5000平方米;建设设计、钢结构生产、加工、安装等生产线及购进相关设备等 | 2 | 0.2 | 0.12 | 河北自然人赵阳 | 在建项目达产 |
16 | 金泰来钢结构机械加工项目 | 0.51 | 2020 | 在建 | 主要建钢结构加工生产线2条,一期进驻标房 | 1 | 0.08 | 0.04 | 凌源市金泰来冶金机械制造有限公司 | 在建项目达产 |
17 | 凌源重德新型材料有限公司年产4000吨精密特钢铸件项目 | 0.52 | 2020.1 | 新建 | 主要建精密铸件及机械加工、金属制品及机械加工。特种钢及机械加工生产线和加工车间。 | 1 | 0.1 | 0.06 | 凌源重德新型材料有限公司 | 在建项目达产 |
18 | 建筑用钢强化剂生产加工项目 | 0.51 | 2020.8 | 新建 | 占地26亩,新建年产1万吨强化剂生产线1条。 | 1 | 0.1 | 0.06 | 辽宁东大新晟冶金科技有限公司 | 在建项目达产 |
19 | 年产750万只畜禽养殖设备生产项目 | 0.5 | 2020.8 | 新建 | 项目入驻同创产业园A1厂房,面积约11030平方米。 购置数控排焊机、车床、折弯机、剪板机、激光切割机、注塑机、镀锌生产线等设备共75台套。 | 1 | 0.1 | 0.06 | 辽宁新希望自动化设备有限公司 | 在建项目达产 |
20 | 环保及智能化设备生产制造项目 | 0.5 | 2020.6 | 新建 | 大气除尘环保设备生产加工 | 1 | 0.1 | 0.06 | 北京宏鹏伟业科技有限公司 | 在建项目达产 |
21 | 矿山机械设备生产制造项目 | 0.5 | 2020.3-2020.12 | 新建 | 为盘活凌源市万荣通用机械厂资产,有效利用该厂闲置厂房和设备,由周公建对该厂注资,实行合伙经营主要产品为矿山配件、镭锰机等。 | 1 | 0.1 | 0.06 | 凌源市万荣通用机械厂 | 在建项目达产 |
22 | 烧结系统改造工程 | 7 | 2022-2025 | 新建 | 该项目为凌钢技术改造项目,主要淘汰90平方米烧结机、8平方米和10平方米竖炉,利用现有8平方米和10平方米竖炉区域建设一条320平方米烧结机生产线,由燃料破碎、配料、一次混合、二次混合、烧结、冷却、成品烧结矿筛分及成品烧结矿运输系统组成,年产烧结矿316.8万吨,配套建设除尘和脱硫脱硝装置,确保达到国家超低排放标准要求。 | 10 | 1 | 0.60 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 现有项目扩能 |
23 | 原料厂改扩建工程 | 3.3 | 2020-2022 | 新建 | 在企业厂区内新建一个封闭式原料场,并对现有露天原料场进行全封闭改造,配套建设火车翻车机、汽车受矿槽、堆取料场、混匀配料槽、混匀矿运输通廊、解冻库等设施,设计年混匀矿生产能力490万吨。 | 5 | 0.5 | 0.30 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 现有项目扩能 |
24 | 中小棒增加精整线工程项目 | 1.19 | 2020-2021 | 新建 | 该项目为凌钢集团改造升级项目,主要新建一条Ø25~80规格棒材精整线,主要包括缓冷坑和缓冷箱、一条精整探伤线、一条无芯/多磨头修磨线、一条带锯改尺线,并配套相应附属设施。同步改造建设中型缓冷车间厂房、精整车间主厂房,配套完善吊车等设备设施。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 现有项目扩能 |
25 | 天元矿冶重启项目 | 0.66 | 2021.6 | 新建 | 主要建干选铁粉生产线2条 | 1 | 0.1 | 0.06 | 河北唐山客商 张旺 | 现有项目扩能 |
26 | 年产1万吨铸钢件项目 | 0.5 | 2019.9-2020.10 | 新建 | 新建厂房3000平,购置铸造设备生产线。 | 1 | 0.1 | 0.06 | 凌源市炳玉铸造有限公司 | 现有项目扩能 |
27 | 朝阳致鼎再生资源有限公司年产150万吨废钢生产线建设项目 | 5 | 2020.2-2023 | 签约 | 项目占地66793平方米,总建筑面积8000平方米,其中加工车间7000平方米、综合办公楼1000平方米、地面硬化40000平方米。购置废钢生产线三条及附属设备20余台(套),预计安装龙门吊10台,装卸机5台,运输货车25辆左右,170吨电子磅2台,设计年产150万吨废钢。 | 30 | 3 | 1.80 | 朝阳致鼎再生资源有限公司 | 在建项目达产 |
28 | 环保设备及配套设施生产制造项目 | 1 | 2020.8 | 签约 | 租用开发区标准化厂房11029㎡,主要建设环保设备生产线及配套设施。 | 2 | 0.2 | 0.12 | 河北宁泊环保股份有限公司 | 在建项目达产 |
29 | 25万吨海绵铁及5万吨还原铁粉生产线项目 | 0.92 | 2020-2021 | 签约 | 主要建干选铁粉生产线2条 | 2 | 0.2 | 0.12 | 河北自然人 张旺 | 在建项目达产 |
